冻库设备选型及冻库知识

广告也精彩
冻库设备选型及冻库知识
冻库.冰库人们习惯把常用冷藏库,冷冻库,急冻库三种冷库,称为冻库.冰库。  冷藏库温度范围-5℃至10℃左右,是冻库中最高温度的一种,故又称为高温冻库;应用范围多为蔬菜水果,医药蛋类等保鲜。  冷冻库温度范围-5℃至-25℃左右,冷冻库属于中低温度范围,称为中温冻库,应用范围食品储存冰淇淋,鱼虾海鲜,肉类食物保鲜。 急冻库<速冻库>温度在-25℃以下,主要用于肉类、海鲜等,速冻保鲜。常用保温库板,有聚氨酯板和聚苯乙烯板两种,聚氨酯板密度较高,隔热性能好,但其价格较高,一般小型库体采用聚苯乙烯板其特点为质轻,造价较低,大型库体采用聚氨酯板。一般高温冷藏库板选用聚氨酯板,厚度75MM100MM左右,选聚苯乙烯板其厚度为100MM150MM左右,中温冷冻库和急冻库,选用聚氨酯板厚度100MM150MM左右,选用聚苯乙烯板厚度为150MM200MM左右。 制冷机组选择有进口国产风冷型和水冷型两种,一般小型冷库安装风冷型比较适宜,其特点是安装方便,不受水流水质的影响,维修简单方便。大型冷库选用水冷型,其散热效果好,节能省电。冻库使用时必须注意库内卫生环境,定期杀菌除臭,不同食物选择正确的库温以保持食物保鲜。 冷藏库,冷冻库,急冻库设备选型(以下参数供参考)冷藏库技术参数

冷库型号 HT-15 HT-30 HT-60 HT-90 HT-120 HT-150 HT-170
名义容积 15 30 60 90 120 150 170
外型尺寸(mm 3400 4600 5700 8000 10300 10300 11400
2300 3500 4600 4600 4600 5800 5800
2700 2700 2900 3000 3000 3000 3000
库门 规格 1800MM8×00MM
数量 1 1 1 1 1 1 1
应用货量KG 2500 5000 10000 15000 20000 25000 30000
日进货量KG 150 350 750 1200 1400 1700 2000
库内温度 -5~10 -5~10 -5~10 -5~10 -5~10 -5~10 -5~10
环境温度 40℃
冷却方式 风冷 水冷
压缩机HP 3 5 5.5 7.5 10 15 17.5
制冷工质 R22
制冷量kcal/h 5175 6520 8430 12037 16800 20000 23620
冷风机型号 DD-12 DD-22 DD-40 DD-30×2 DD-40×2 DD-60×2 DD-80×2
冷冻体积M3 12 22 40 60 80 120 160
总功率KW 5.06 6.36 9.5 11.5 19.1 23.0 37.2
聚氨酯板 75 75 75 75 75 75 75
聚苯乙烯板 100 100 100 100 100 100 100
电源 3-380V  50HZ

冷冻库技术参数

冷库型号 HT-15 HT-30 HT-60 HT-90 HT-120 HT-150 HT-170
名义容积 15 30 60 90 120 150 170
外型尺寸(mm 3400 4600 5700 8000 10300 10300 11400
2300 3500 4600 4600 4600 5800 5800
2700 2700 2900 3000 3000 3000 3000
库门 规格 1800MM×800MM
数量 1 1 1 1 1 1 1
应用货量KG 2500 5000 10000 15000 20000 25000 30000
日进货量KG 150 350 750 1200 1400 1700 2000
库内温度 -25~-5 -25~-5 -25~-5 -25~-5 -25~-5 -25~-5 -25~-5
环境温度 40
冷却方式 风冷 水冷
压缩机HP 5.5 7 7.5 10 15 20 22.5
制冷工质 R22
制冷量kcal/h 8300 9240 12130 15130 21000 29000 32800
冷风机型号 DD-12 DD-22 DD-40 DD-30×2 DD-40×2 DD-60×2 DD-80×2
冷冻体积M3 12 22 40 60 80 120 160
总功率KW 5.06 6.36 9.5 11.5 19.1 23.0 37.2
聚氨酯板 100 100 100 100 100 100 100
聚苯乙烯板 150 150 150 150 150 150 150
电源 3-380V  50HZ

急冻库技术参数

冷库型号 HT-15 HT-30 HT-60 HT-90 HT-120 HT-150 HT-170
名义容积 15 30 60 90 120 150 170
外型规格(mm 3400 4600 5700 8000 10300 10300 11400
2300 3500 4600 4600 4600 5800 5800
2700 2700 2900 3000 3000 3000 3000
库门 规格 1800mm×800mm
数量 1 1 1 1 1 1 1
应用货量KG 2500 5000 10000 15000 20000 25000 30000
日进货量KG 150 350 750 1200 1400 1700 2000
库内温度 -43~-25 -43~-25 -43~-25 -43~-25 -43~-25 -43~-25 -43~-25
环境温度 40℃
冷却方式 水冷
压缩机HP 7 7.5 8 15 20 22.5 25
制冷工质 R502
制冷量kcal/h 9130 12070 14480 20620 29720 35600 38640
冷风机型号 DJ-12 DJ-22 DJ-40 DJ-30×2 DJ-40×2 DJ-60×2 DJ-80×2
冷冻体积M3 12 22 40 60 80 120 160
总功率KW 5.06 6.36 9.5 11.5 19.1 23.0 37.2
聚氨酯板 150 150 150 150 150 150 150
聚苯乙烯板 200 200 200 200 200 200 200
电源 3-380V  50HZ

广告也精彩